top of page

Nabídka bytů
ČÍSLO BYTU | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA BYTU (m²) | BALKON | PARKOVÁNÍ | ORIENTACE | CENA S DPH | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PŘÍZEMÍ | 3+kk | 73,63 m² | x | za příplatek | JZ | 4.049.650 Kč | PŘEDPRODEJ |
2 | PŘÍZEMÍ | 2+1 | 66,89 m² | x | za příplatek | JZ | 3.678.950 Kč | PŘEDPRODEJ |
3 | 1. NP | 3+kk | 60,80 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 4.080.000 Kč | PŘEDPRODEJ |
4 | 1. NP | 2+kk | 66,77 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 4.560.000 Kč | PŘEDPRODEJ |
5 | 1. NP | 1+kk | 34,98 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 2.098.800 Kč | PŘEDPRODEJ |
6 | 1. NP | 2+kk | 47,19 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 2.831.400 Kč | PŘEDPRODEJ |
7 | 1. NP | 2+kk | 62,41 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 3.744.600 Kč | PŘEDPRODEJ |
8 | 1. NP | 2+kk | 66,77 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 4.560.000 Kč | PŘEDPRODEJ |
9 | 1. NP | 3+kk | 60,48 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 4.065.600 Kč | PŘEDPRODEJ |
10 | 1. NP | 1+kk | 41,72 m² | x | za příplatek | SZ | 2.419.760 Kč | PŘEDPRODEJ |
11 | 1. NP | 1+kk | 35,96 m² | x | za příplatek | SZ | 2.085.680 Kč | PŘEDPRODEJ |
12 | 2. NP | 3+kk | 63,94 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 4.273.200 Kč | PŘEDPRODEJ |
13 | 2. NP | 3+kk | 66,91 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 4.573.200 Kč | PŘEDPRODEJ |
14 | 2. NP | 1+kk | 35,8 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 2.148.000 Kč | PŘEDPRODEJ |
15 | 2. NP | 1+kk | 40,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 2.418.600 Kč | PŘEDPRODEJ |
16 | 2. NP | 1+kk | 39, 92 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 2.395.200 Kč | PŘEDPRODEJ |
17 | 2. NP | 1+kk | 35,62 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 2.137.200 Kč | PŘEDPRODEJ |
18 | 2. NP | 2+kk | 68,23 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 4.652.400 Kč | PŘEDPRODEJ |
19 | 2. NP | 3+kk | 63,82 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 4.266.000 Kč | PŘEDPRODEJ |
20 | 2. NP | 1+kk | 42,62 m² + 5,46 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 2.884.800 Kč | PŘEDPRODEJ |
21 | 2. NP | 1+kk | 37,38 m² + 5,46 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 2.570.400 Kč | PŘEDPRODEJ |
22 | 3. NP | 4+kk mezonetový byt | 99,50 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 6.833.920 Kč | PŘEDPRODEJ |
23 | 3. NP | 3+kk mezonetový byt | 104,98 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 7.314.560 Kč | PŘEDPRODEJ |
24 | 3. NP | 4+kk mezonetový byt | 118,47 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 7.582.080 Kč | PŘEDPRODEJ |
25 | 3. NP | 2+kk mezonetový byt | 79,96 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 4.797.600 Kč | PŘEDPRODEJ |
26 | 3. NP | 4+kk mezonetový byt | 117,4 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 7.513.600 Kč | PŘEDPRODEJ |
27 | 3. NP | 3+kk mezonetový byt | 105,95 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | 7.376.640 Kč | PŘEDPRODEJ |
28 | 3. NP | 4+kk mezonetový byt | 99,37 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 6.825.600 Kč | PŘEDPRODEJ |
29 | 3. NP | 2+kk mezonetový byt | 71,97 m² + 5,46 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 4.955.520 Kč | PŘEDPRODEJ |
30 | 3. NP | 2+kk mezonetový byt | 61,44 m² + 5,46 m² | ✓ | za příplatek | SZ | 4.288.000 Kč | PŘEDPRODEJ |
bottom of page