top of page

Nabídka byt ů
ČÍSLO BYTU | PODLAŽÍ | DISPOZICE | PLOCHA BYTU (m²) | BALKON | PARKOVÁNÍ | ORIENTACE | CENA S DPH | STAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | PŘÍZEMÍ | 3+kk | 73,63 m² | x | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
0.02 | PŘÍZEMÍ | 2+1 | 66,89 m² | x | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
1.01 | 1. NP | 3+kk | 60,80 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
1.02 | 1. NP | 2+kk | 66,77 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
1.03 | 1. NP | 1+kk | 34,98 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
1.04 | 1. NP | 2+kk | 47,19 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
1.05 | 1. NP | 2+kk | 62,41 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
1.06 | 1. NP | 2+kk | 66,77 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
1.07 | 1. NP | 3+kk | 60,48 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
1.08 | 1. NP | 1+kk | 41,72 m² | x | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
1.09 | 1. NP | 1+kk | 35,96 m² | x | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.01 | 2. NP | 3+kk | 63,94 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.02 | 2. NP | 3+kk | 66,91 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.03 | 2. NP | 1+kk | 35,8 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.04 | 2. NP | 1+kk | 40,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.05 | 2. NP | 1+kk | 39, 92 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.06 | 2. NP | 1+kk | 35,62 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.07 | 2. NP | 2+kk | 68,23 m² + 9,31 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.08 | 2. NP | 3+kk | 63,82 m² + 7,28 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.09 | 2. NP | 1+kk | 42,62 m² + 5,46 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
2.11 | 2. NP | 1+kk | 37,38 m² + 5,46 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
3.01 | 3. NP + 4. NP | 4+kk mezonetový byt | 213,56 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
3.02 | 3. NP + 4. NP | 3+kk mezonetový byt | 227,58 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
3.03 | 3. NP + 4. NP | 4+kk mezonetový byt | 236,94 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
3.04 | 3. NP + 4. NP | 2+kk mezonetový byt | 159,92 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
3.05 | 3. NP + 4. NP | 4+kk mezonetový byt | 234,8 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
3.06 | 3. NP + 4. NP | 3+kk mezonetový byt | 230,52 m² | ✓ | za příplatek | JZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
3.07 | 3. NP + 4. NP | 4+kk mezonetový byt | 213,3 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
3.08 | 3. NP + 4. NP | 2+kk mezonetový byt | 154,86 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
3.09 | 3. NP + 4. NP | 2+kk mezonetový byt | 133,8 m² | ✓ | za příplatek | SZ | Na vyžádání | PŘEDPRODEJ |
Půdorysy





bottom of page
